Hinweis:
Um die zum Download angebotenen PDF-Dateien zu öffnen, benötigen Sie ein Zusatzprogramm (pdf-Reader), welches Sie im Internet kostenfrei herunterladen können.
Ergebnisse Wettkämpfe
Datum | Wettkampf | Ort | Ergebnis | Protokoll |
16/17.11.2019 | 22.NRW offener Moerser Achwimmwettkampf | Enni Sportpark Rheinkamp | Download | Download |
07.09.2019 | 7. Panorama Cup | Panorama Bad KampLintfort | Download | Download |
29.06.2019 | 11. Kruppsee Cup | Freibad Kruppsee | Download | Download |
17.03.2019 | Kreismeisterschaft | Dinmare Dinslaken | Download | Download |
09,/10.03.2019 | 41 int. Frühjahrsschwimmfest | Hallenbad Ransberg | Download | Download |
02.12..2018 | 19. Weihnachtsmeeting | Freizeitbad Neukirchen-Vluyn | Download | Download |
17/18.11.2018 | NRW offener Schwimmwettkampf | ENNI Sportpark Rheinkamp | Download | Download |
08.09.2018 | 6.Lintforter Panorama Cup | Panoramabad Kamp-Lintfort | Download | Download |
10.05.2018 | 4. Nachwuchsmeeting | Hallenbad Neudorf | Download | Download |
10/11.03.2018 | 40. int. Frühjahrsschwimmfest | Hallenbad am Randsberg | Download | Download |
18./19.11.2017 | 20. NRW offener Schwimmwettkampf | ENNI Sportpark | Download | Download |
11.11.2017 | 44. St. Martin Schwimmfest | St. Tönis H2Oh Bad | Download | Download |
09.09.2017 | 5. Lintforter Panorama Cup | Panorama Bad Kamp-Lintfort | Download | Download |
01.07.2017 | 9. Kruppsee Cup | Freibad Kruppsee | Download | Download |
18./19.03.2017 |
39. int. Frühjaschrschwimmfest |
Sportzentrum Ransberg | Download | Download |
26.11.2016 | Kreismeisterschaft | ENNI Sportpark | Download | Download |
12./13.11.2016 | 19. NRW offener Schwimmwettkampf | ENNI Sportpark | Download | Download |
03.09.2016 | 4. Panorama-Cup | Panoramabad | Download | Download |
02.07.2016 | 37.Burgsprint | Kempen | Download | Download |
12./13.03.2016 | 38.int. Frühjahrsschwimmfest |
Sportzentrum Randsberg |
Download | Download |
Ergebnisse Vereinsmeister der Wettkampfmannschaft (bitte dem Link folgen)
Jahr | Jahr |
2022 |
2021 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
Ergebnisse Vereinsmeister allgemeine Gruppe (als pdf-Download)
Jahr | Jahr |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2021 |
Ergebnisse Vereinsrekorde (als pdf-Download)